半嵌入安装,防护等级IP55
中英文显示面板,R485通讯告警
免维护设计
户外型机柜空调性能参数 | ||||||
型号 | Model | LS050-W | LS100-W | LS150-W | LS200-W | |
工作电压 | Rated Voltage(V) | 220V±15%/50Hz | ||||
可用制冷功率 | (QK)Useful Cooling(W) | L35L35 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
L35L50 | 385 | 850 | 1000 | 1400 | ||
额定功率 | Rated Power(W) | L35L35 | 300 | 420 | 580 | 800 |
L35L50 | 500 | 960 | 1260 | 1650 | ||
工作温度范围 | Working Temperature Ranger(℃) | -40℃~55℃ | ||||
制冷剂 | Refrigerant | R134a | ||||
外循环风量 | Ambinet Air Ciruit(m3/h) | 320 | 490 | 320 | 900 | |
内循环风量 | Cabinet Air Ciruit(m3/h) | 150 | 400 | 320 | 900 | |
噪音水平 | Nsise Level(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
外形尺寸 | Dimensions W*H*D(mm) | 免外罩 | 446*746*200 | 446*746*200 | 446*746*200 | |
含外罩 | 365*595*150 | 497*797*200 | 497*797*200 | 497*797*200 | ||
重量 | Weight(kg) | 16 | 26 | 26 | 28 | |
颜色 | Color | RAL 7035 |
Copyright 2021 苏州林赛热控科技有限公司 All rights reserved. 备案号:苏ICP备2022006315号-1